來源:局工資福利科日期:2025-09-10
根據(jù)省人社廳《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化全省事業(yè)單位工勤技能崗位技術(shù)等級(jí)(職務(wù))考核工作的通知》(甘人社通〔2024〕203號(hào))和市人社局《關(guān)于做好2025年全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤技能崗位技術(shù)等級(jí)(職務(wù))考核工作的通知》(張人社通〔2025〕63號(hào))精神,現(xiàn)將2025年張掖市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位和省屬駐張單位工勤技能崗位技術(shù)等級(jí)(職務(wù))考試成績予以公示,接受社會(huì)各界監(jiān)督,公示期為2025年9月11日至2025年9月17日,共5個(gè)工作日。
監(jiān)督電話:0936—8360268
附件:2025年張掖市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位和省屬駐張單位工勤技能崗位技術(shù)等級(jí)(職務(wù))考試成績
張掖市人力資源和社會(huì)保障局
2025年9月10日
2025年張掖市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位和省屬駐張單位工勤技能崗位技術(shù)等級(jí)(職務(wù))考試成績
序?號(hào) | 姓??名 | 理論成績 | 實(shí)操成績 | |
實(shí)操一成績 | 實(shí)操二成績 | |||
1 | 程朱杰 | 70 | 100 | 68 |
2 | 金? 輝 | 68.5 | 100 | 71 |
3 | 高杰 | 91 | 90 | 99.5 |
4 | 牛小永 | 72 | 100 | 86 |
5 | 秦亮 | 80 | 100 | 86.5 |
6 | 李積鑫 | 83 | 75 | 93.5 |
7 | 郭?? 俊 | 57.5 | 100 | 78.5 |
8 | 李輝 | 84 | 100 | 90.5 |
9 | 齊延虎 | 缺考 | 75 | 缺考 |
10 | 劉吉全 | 61 | 100 | 55.5 |
11 | 于一斐 | 44.5 | 75 | 46.5 |
12 | 張九榮 | 56 | 85 | 72.5 |
13 | 張延貴 | 56.5 | 90 | 86.5 |
14 | 趙景雙 | 60 | 95 | 78 |
15 | 劉永祥 | 53.5 | 100 | 62.5 |
16 | 丁濤 | 65 | 75 | 83 |
17 | 李斌 | 74 | 100 | 90.5 |
18 | 王國金 | 70.5 | 95 | 62 |
19 | 張晶晶 | 65.5 | 100 | 60 |
20 | 陳鋼 | 49 | 100 | 53 |
21 | 郭建榮 | 58 | 100 | 64 |
22 | 王新奇 | 64 | 98 | 71.5 |
23 | 王? 斌 | 48 | 100 | 45 |
24 | 姚斌峰 | 100 | 88.5 | |
25 | 郭建峰 | 93 | 缺考 | |
26 | 邵偉 | 93 | 53.5 | |
27 | 姜海濤 | 86 | 80 | |
28 | 王世明 | 64 | 68.5 | |
29 | 孫新元 | 53.5 | 46 | |
30 | 張東明 | 58.5 | 69.5 | |
31 | 范海瑞 | 69.5 | 84 | |
32 | 張志海 | 88.5 | 89 | |
33 | 楊國棟 | 缺考 | 79.5 | |
34 | 劉建笙 | 60 | 38.5 | |
35 | 潘建新 | 79 | 76 | |
36 | 周耀邦 | 80.5 | 87.5 | |
37 | 張全國 | 49 | 41 | |
38 | 李?? 昊 | 76.5 | 83 | |
39 | 鄭建軍 | 缺考 | 缺考 | |
40 | 程? 麗 | 89.5 | 97 | |
41 | 衛(wèi)強(qiáng) | 64 | 42.5 | |
42 | 榮青青 | 71.5 | 71 | |
43 | 彭宏瑤 | 73 | 81.5 | |
44 | 李有智 | 52.5 | 73 | |
45 | 趙文年 | 45 | 76.5 | |
46 | 門海潮 | 54 | 48.5 | |
47 | 趙磊剛 | 58 | 52.5 | |
48 | 張朝暉 | 74 | 86.5 | |
49 | 王曉明 | 49.5 | 64 | |
50 | 張振宇 | 79.5 | 85 | |
51 | 杜宏 | 65.5 | 74.5 | |
52 | 李建軍 | 66.5 | 67.5 | |
53 | 趙亞麗 | 68 | 72 | |
54 | 林國海 | 73.5 | 80.5 | |
55 | 羅明建 | 79 | 82 | |
56 | 楊雷 | 62.5 | 70 | |
57 | 王軍 | 53.5 | 46.5 | |
58 | 李晶 | 53 | 52.5 | |
59 | 汪虹 | 62 | 82.5 | |
60 | 高金霞 | 45.5 | 45.5 | |
61 | 蔣紅霞 | 62 | 75.5 | |
62 | 陸光智 | 43 | 51 | |
63 | 陳龍 | 70 | 74.5 | |
64 | 王曉輝 | 72 | 73.5 | |
65 | 干起偉 | 84 | 93 | |
66 | 徐根林 | 70 | 81 | |
67 | 羅飛 | 72.5 | 79 | |
68 | 吳大軍 | 74 | 84 | |
69 | 陳學(xué)鵬 | 缺考 | 75.5 | |
70 | 肖太旗 | 54.5 | 77 | |
71 | 姚金輝 | 88 | 88 | |
72 | 魏科亞 | 缺考 | 38 | |
73 | 張虎 | 76 | 76 | |
74 | 陳松淵 | 81.5 | 85 | |
75 | 王福勝 | 54 | 69 | |
76 | 張韶榮 | 85 | 93.5 | |
77 | 宋福剛 | 缺考 | 缺考 | |
78 | 魏文斌 | 81.5 | 83.5 | |
79 | 李作勃 | 67 | 82.5 | |
80 | 閆振軍 | 75 | 53.5 | |
81 | 梁廷彪 | 62.5 | 69 | |
82 | 陳? 強(qiáng) | 76.5 | 87.5 | |
83 | 李小東 | 51 | 56.5 | |
84 | 常茂華 | 70 | 75.5 | |
85 | 丁峰光 | 86 | 97 | |
86 | 劉博明 | 88.5 | 92 | |
87 | 劉亞麗 | 87 | 84 | |
88 | 李德忠 | 82.5 | 89 | |
89 | 黃曉霞 | 73.5 | 80 | |
90 | 陳樂瓊 | 29 | 33.5 | |
91 | 張連秀 | 62.5 | 70 | |
92 | 陶俊障 | 49.5 | 56.5 | |
93 | 周志懷 | 51.5 | 75.5 | |
94 | 楊建雄 | 69 | 74 | |
95 | 張建軍 | 52.5 | 70 | |
96 | 劉鶴林 | 54.5 | 65.5 | |
97 | 羅福祥 | 63 | 69.5 | |
98 | 閆? 斌 | 缺考 | 34 | |
99 | 劉盛林 | 55.5 | 60 | |
100 | 王建龍 | 42 | 49 | |
101 | 賈愛榮 | 45.5 | 56.5 | |
102 | 李君桂 | 58 | 81 | |
103 | 強(qiáng)繼林 | 74.5 | 86.5 | |
104 | 楊? 麗 | 76.5 | 73 | |
105 | 王曉霞 | 73.5 | 75.5 | |
106 | 丁海蘭 | 50 | 66.5 | |
107 | 尹立國 | 62 | 56 | |
108 | 王金龍 | 47 | 83.5 | |
109 | 劉海霞 | 76 | 83 | |
110 | 葛春梅 | 54 | 76.5 | |
111 | 宋? 娟 | 71.5 | 80 | |
112 | 殷國東 | 缺考 | 59.5 | |
113 | 何立金 | 91 | 94 | |
114 | 王? 霞 | 82 | 90.5 | |
115 | 郭? 英 | 82 | 79.5 | |
116 | 楊? 鵬 | 62.5 | 68.5 | |
117 | 秦春霞 | 85 | 89.5 | |
118 | 張福國 | 57 | 72 | |
119 | 張? 莉 | 74.5 | 89 | |
120 | 王三琦 | 81.5 | 90.5 | |
121 | 陳? 明 | 42 | 53.5 | |
122 | 韓亞偉 | 73.5 | 71.5 | |
123 | 王多善 | 64 | 55 | |
124 | 楊得林 | 61 | 85.5 | |
125 | 張多軍 | 80 | 92.5 | |
126 | 汪淑琴 | 66.5 | 76 | |
127 | 樊旭花 | 76.5 | 78.5 | |
128 | 李? 豐 | 45.5 | 54 | |
129 | 楊愛春 | 42.5 | 46.5 | |
130 | 劉文會(huì) | 81 | 85.5 | |
131 | 明坤國 | 90 | 91.5 | |
132 | 李逢榮 | 82 | 89.5 | |
133 | 徐良泉 | 76.5 | 80.5 | |
134 | 張小龍 | 70.5 | 80 | |
135 | 杜利明 | 63 | 65.5 | |
136 | 劉秦峰 | 69 | 63.5 | |
137 | 常鑫 | 68 | 74.5 | |
138 | 鄧文虎 | 54 | 54.5 | |
139 | 趙海 | 74 | 81.5 | |
140 | 秦小龍 | 65 | 64 | |
141 | 沈懷志 | 53 | 61 | |
142 | 朱偉 | 75 | 77 | |
143 | 丁躍斌 | 缺考 | 缺考 | |
144 | 任浩 | 87 | 83 | |
145 | 李亞堃 | 50.5 | 68 | |
146 | 袁渝強(qiáng) | 48.5 | 61.5 | |
147 | 高勇 | 49.5 | 46.5 | |
148 | 董福花 | 77.5 | 88.5 | |
149 | 安永進(jìn) | 53 | 48 | |
150 | 周郁 | 80.5 | 77.5 | |
151 | 張艷華 | 79 | 88.5 | |
152 | 周凱偉 | 80.5 | 65 | |
153 | 賈小兵 | 51.5 | 54 | |
154 | 楊軍 | 92 | 90.5 | |
155 | 萬國權(quán) | 63.5 | 81 | |
156 | 何宏山 | 84.5 | 93.5 | |
157 | 馬偉榮 | 68.5 | 79 | |
158 | 張平 | 70.5 | 82 | |
159 | 趙建強(qiáng) | 76 | 86 | |
160 | 郭自華 | 50 | 68 | |
161 | 魏林德 | 69.5 | 72.5 | |
162 | 莊志棟 | 60.5 | 85.5 | |
163 | 田軍蓬 | 84.5 | 84 | |
164 | 丁鴻年 | 65.5 | 82 | |
165 | 劉武順 | 78.5 | 85 | |
166 | 李延偉 | 69.5 | 76.5 | |
167 | 李生錄 | 60.5 | 66 | |
168 | 冷君義 | 59 | 82 | |
169 | 趙之玉 | 70 | 87.5 | |
170 | 田紅兵 | 79.5 | 76.5 | |
171 | 雒萬金 | 50.5 | 72 | |
172 | 呂建橋 | 68.5 | 85 | |
173 | 張大成 | 65.5 | 70 | |
174 | 安寧超 | 50.5 | 65 | |
175 | 孔小龍 | 81.5 | 90 | |
176 | 王家衛(wèi) | 41 | 80 | |
177 | 蔣萬旭 | 65.5 | 71 | |
178 | 馬濤 | 48.5 | 50.5 | |
179 | 王澤 | 62.5 | 62 | |
180 | 李勇 | 59.5 | 32 | |
181 | 董軍 | 52 | 42 | |
182 | 王寧 | 51.5 | 47 | |
183 | 陳一彬 | 42.5 | 53 | |
184 | 車星 | 66 | 75 | |
185 | 劉家儉 | 75 | 86 | |
186 | 張育生 | 39 | 39.5 | |
187 | 何曉東 | 56 | 65.5 | |
188 | 趙國喜 | 40 | 54 | |
189 | 趙之斌 | 47 | 47.5 | |
190 | 陳小晶 | 69 | 71.5 | |
191 | 傅萬程 | 80.5 | 81.5 | |
192 | 郭繼龍 | 50.5 | 53 | |
193 | 李龍 | 50.5 | 58 | |
194 | 皇甫超峰 | 70.5 | 69 | |
195 | 羅鋒 | 67.5 | 79.5 | |
196 | 許軍易 | 缺考 | 缺考 | |
197 | 張西鎮(zhèn) | 47.5 | 72 | |
198 | 華戀 | 56 | 65.5 | |
199 | 王曉曦 | 缺考 | 缺考 | |
200 | 楊虎山 | 49 | 49.5 | |
201 | 張福龍 | 39.5 | 37 | |
202 | 保濤志 | 49 | 52 | |
203 | 馬永金 | 53.5 | 61.5 | |
204 | 王琳瑋 | 缺考 | 缺考 | |
205 | 蘭東升 | 73.5 | 82 | |
206 | 常虹 | 81 | 81.5 | |
207 | 代豐榮 | 75 | 80.5 | |
208 | 盛發(fā)東 | 84 | 90 | |
209 | 張小麗 | 76.5 | 78.5 | |
210 | 黃會(huì)東 | 97 | 98 | |
211 | 李義清 | 75.5 | 75 | |
212 | 王德亮 | 34.5 | 39.5 | |
213 | 楊錦峰 | 89.5 | 86 | |
214 | 朱耀霞 | 78.5 | 83 | |
215 | 賀己剛 | 64.5 | 68 | |
216 | 睢軍平 | 76.5 | 79 | |
217 | 董琦 | 38.5 | 63 | |
218 | 袁龍厚 | 48 | 68 | |
219 | 朱培勇 | 59.5 | 79 | |
220 | 李軍軍 | 缺考 | 缺考 | |
221 | 王治國 | 49 | 77 | |
222 | 者軍 | 52.5 | 83.5 | |
223 | 陳海軍 | 81.5 | 96.5 | |
224 | 王興海 | 缺考 | ||
225 | 張華科 | 68 | ||
226 | 王天堃 | 55 | ||
227 | 康志榮 | 73 | ||
228 | 潘俞蓉 | 89.5 | ||
229 | 成潤陽 | 73 | ||
230 | 郭伯巖 | 44 | ||
231 | 雷曉靜 | 68 | ||
232 | 冉濤 | 45.5 | ||
233 | 王歡 | 44 | ||
234 | 武靜靜 | 89 | ||
235 | 張恩惠 | 84 | ||
236 | 鐘艷龍 | 93 | ||
237 | 周鈺翔 | 75 | ||
238 | 陳源 | 77.5 | ||
239 | 李興偉 | 78 | ||
240 | 孫明慧 | 40 | ||
241 | 王智 | 64.5 | ||
242 | 張光澤 | 78.5 | ||
243 | 李文生 | 43 | ||
244 | 劉紅梅 | 83.5 | ||
245 | 劉釗瑞 | 44.5 | ||
246 | 羅瀟 | 77.5 | ||
247 | 呂曉軒 | 55.5 | ||
248 | 馬永斌 | 50 | ||
249 | 穆鈺亮 | 70 | ||
250 | 尚彤 | 93.5 | ||
251 | 師夢(mèng)婷 | 67.5 | ||
252 | 史志杰 | 63 | ||
253 | 宋芮博 | 45 | ||
254 | 王帆棋 | 58 | ||
255 | 王佩鈺 | 56.5 | ||
256 | 王志文 | 69 | ||
257 | 徐燕飛 | 50 | ||
258 | 張曉飛 | 93.5 | ||
259 | 張?jiān)葡?/td> | 68 | ||
260 | 趙漢平 | 88.5 | ||
261 | 趙文潔 | 46 |
聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)申明 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號(hào)-2
甘公網(wǎng)安備 62070202000150號(hào) 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證2811617號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 6207000021