來(lái)源:張掖市生態(tài)環(huán)境局日期:2025-08-05
2024年張掖市產(chǎn)生固體廢物總量1572.12萬(wàn)噸,其中一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為201.42萬(wàn)噸,危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量為8.79萬(wàn)噸,生活垃圾產(chǎn)生量為20.56萬(wàn)噸,建筑垃圾產(chǎn)生量為52.72萬(wàn)噸,農(nóng)業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為1288.63萬(wàn)噸。張掖市固體廢物污染環(huán)境防治信息詳細(xì)情況如下。
一、一般工業(yè)固體廢物
1.產(chǎn)生、利用及處置情況
2024年,本市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量201.42萬(wàn)噸,綜合利用量79.98萬(wàn)噸,綜合利用率達(dá)到39.71%;安全處置量121.44萬(wàn)噸,處置率為60.29%。
2.行業(yè)產(chǎn)生情況
2024年,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前5的行業(yè)依次為煤炭開(kāi)采、銅礦采選、火力發(fā)電、其他行業(yè)、非金屬礦采選,分別占比為56%、18%、13%、10%、3%,詳細(xì)情況見(jiàn)圖1。
圖1?2024年張掖市主要行業(yè)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生情況占比
3.主要產(chǎn)生種類
2024年,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前五的種類依次為煤矸石、銅尾礦、粉煤灰、爐渣、污泥,分別占比為61.51%、19.41%、9.03%、5.77%、4.28%。詳細(xì)情況見(jiàn)表1。
表1一般工業(yè)固體廢物主要種類產(chǎn)生、利用及處置情況
廢物種類 | 產(chǎn)生量(萬(wàn)噸) | 綜合利用量(萬(wàn)噸) | 處置量(萬(wàn)噸) |
煤矸石 | 114.57 | 34.37 | 80.2 |
銅尾礦 | 36.15 | 5.71 | 30.44 |
粉煤灰 | 16.82 | 16.82 | 0 |
爐渣 | 10.75 | 10.75 | 0 |
污泥 | 7.98 | 3.38 | 4.60 |
4.轉(zhuǎn)移情況
2024年,本市轉(zhuǎn)入一般工業(yè)固體廢物0萬(wàn)噸,移出本市綜合利用2.24萬(wàn)噸。
5.主要利用設(shè)施情況
2024年,本市大型一般工業(yè)固體廢物利用企業(yè)共有3家,主要利用設(shè)施情況見(jiàn)表2。
表2一般工業(yè)固體廢物利用設(shè)施情況
利用設(shè)施所屬單位名稱 | 利用廢物種類 | 利用產(chǎn)品名稱 | 設(shè)計(jì)利用能力(萬(wàn)噸/年) | 實(shí)際利用量(萬(wàn)噸/年) |
張掖市環(huán)碧再生資源有限責(zé)任公司 | 污泥 | 有機(jī)肥 | 3.6 | 0.74 |
甘肅方正節(jié)能科技服務(wù)有限公司張掖分公司 | 沼渣 | 有機(jī)肥 | 7 | 3.5 |
張掖市山丹鐵騎水泥有限責(zé)任公司 | 電石渣,煤矸石等 | 水泥熟料 | 324 | 4.31 |
6.主要處置設(shè)施情況
2024年,本市共有4家單位從事一般工業(yè)固體廢物處置活動(dòng),主要處置設(shè)施情況見(jiàn)表3。
表3一般工業(yè)固體廢物處置設(shè)施情況
處置設(shè)施所屬單位名稱 | 處置場(chǎng)類型 | 處置廢物種類 | 處置量(噸) |
高臺(tái)縣南華工業(yè)園區(qū)固廢填埋場(chǎng) | 填埋場(chǎng) | 一般工業(yè)固體廢物Ⅰ類、Ⅱ類 | 0 |
高臺(tái)縣鹽池工業(yè)園區(qū)固廢填埋場(chǎng) | 填埋場(chǎng) | 一般工業(yè)固體廢物Ⅰ類、Ⅱ類 | 397.97 |
張掖正清環(huán)??萍加邢薰?/span> | 填埋場(chǎng) | 一般工業(yè)固體廢物Ⅰ類、Ⅱ類 | 2390.38 |
山丹縣城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 填埋場(chǎng) | 一般工業(yè)固體廢物Ⅰ類、Ⅱ類 | 0 |
7.城鎮(zhèn)污水處理廠污泥產(chǎn)生及處理情況
本市建成并運(yùn)行的城鎮(zhèn)污水處理廠6座,共有2家單位開(kāi)展污泥處置活動(dòng),處置能力為8.31萬(wàn)噸/年。2024年本市污泥產(chǎn)生量為7.98萬(wàn)噸,處置量為7.98萬(wàn)噸。處置率100%。2024年,本市污泥主要處置設(shè)施情況見(jiàn)表4。
表4污泥處置設(shè)施情況
處置設(shè)施 所屬單位名稱 | 處置設(shè)施 設(shè)備類型 | 設(shè)置處置能力(萬(wàn)噸/年) | 實(shí)際利用處置量(萬(wàn)噸) |
張掖市環(huán)碧再生資源有限公司 | 污泥資源化利用設(shè)施 | 5.48 | 5.33 |
甘肅方正環(huán)??萍加邢薰緩堃捶止?/span> | 污泥資源化利用設(shè)施 | 2.83 | 2.65 |
二、危險(xiǎn)廢物
1.產(chǎn)生、利用及處置情況
2024年,本市危險(xiǎn)廢物(不含醫(yī)療廢物)產(chǎn)生量物8.71萬(wàn)噸,處置利用量為5.88萬(wàn)噸,利用率為67.51%,主要利用處置方式為再循環(huán)/再利用和廢酸資源化利用。
2024年,本市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量749.54噸,處置量749.54噸,無(wú)害化處置率為100%,主要的處置方式為高溫滅菌填埋。
2.行業(yè)產(chǎn)生情況
2024年,本市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量排名前五的行業(yè)依次為化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),電力、熱電生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),機(jī)動(dòng)車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè),其他行業(yè),衛(wèi)生和社會(huì)工作,分別占全市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生總量的81.5%、15.78%、0.97%、0.90%、0.85%,詳細(xì)情況見(jiàn)圖2。
圖2? 2024年張掖市主要行業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況占比
3.主要產(chǎn)生種類
2024年,危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量排名前五的種類依次為含鉻廢物HW21、焚燒處置殘?jiān)?/span>HW18、廢酸HW34、農(nóng)藥廢物HW04、廢堿HW35,產(chǎn)生量分別占全市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生總量的67.42%、16.48%、7.41%、4.48%、4.21%,詳細(xì)情況見(jiàn)表4。
表5危險(xiǎn)廢物主要種類產(chǎn)生、利用及處置情況
廢物種類 | 產(chǎn)生量(噸) | 利用處置量(噸) | 年末剩余貯存量(噸) |
HW21含鉻廢物 | 56722.56 | 56472.06 | 250.5 |
HW18焚燒處置殘?jiān)?/span> | 13869.76 | 13859.95 | 9.81 |
HW34廢酸 | 6238.33 | 6211.73 | 26.6 |
HW04農(nóng)藥廢物 | 3772.61 | 3543.7905 | 228.8183 |
HW35廢堿 | 3533.51 | 3497.51 | 36 |
4.危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移情況
2024年,全市運(yùn)行危險(xiǎn)廢物省內(nèi)聯(lián)單轉(zhuǎn)移量2522噸,省外聯(lián)單轉(zhuǎn)移量0噸。
5.危險(xiǎn)廢物許可證頒發(fā)情況
2024年,本市共有6家危險(xiǎn)廢物(含醫(yī)療廢物)許可證持證單位,持證單位情況見(jiàn)表5。
表6危險(xiǎn)廢物許可證持證單位情況
危險(xiǎn)廢物許可證持證單位名稱 | 核準(zhǔn)收集利用處置貯存廢物類別/代碼 | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 實(shí)際收集利用處置貯存廢物類別/代碼 | 實(shí)際收集利用處置貯存量 | 許可證有效期 |
張掖市醫(yī)療廢物集中處置中心 | 收集、貯存、處置:HW01醫(yī)療廢物(感染性廢物841-001-01、損傷性廢物841-002-01、病理性廢物841-003-01);收集、貯存HW01醫(yī)療廢物(化學(xué)性廢物841-004-01、藥物性廢物841-005-01)。 | 5噸/每日 | 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01 | 749.54噸 | 2022年3月1日至2027年2月28日 |
張掖明成廢舊電池回收有限公司 | 收集:廢鉛蓄電池HW31(900-052-31) | 2000噸/年 | 900-052-31 | 24.80噸 | 2021年3月1日至2024年2月28日 |
張掖市鑫宏潤(rùn)環(huán)保有限公司 | 收集、貯存:HW08廢礦物油與含礦物油廢物(900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08)、HW49(900-041-49) | 3000噸/年 | 900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08、900-041-49 | 658.83噸 | 2023年9月7-2024年9月6日 |
蘭能投(甘肅)能源化工有限公司 | 收集、貯存、利用:HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/span>251-013-11、252-002-11、252-011-11、252-017-11、451-003-11)(1大類,5小類) | 20萬(wàn)噸/年 | 251-013-11、252-002-11、252-011-11、252-017-11、451-003-11 | 1968.96噸 | 2024年9月25日-2028年4月20日 |
甘肅嘉臨環(huán)保有限公司 | 收集、貯存:HW08廢礦物油與含礦物油廢物(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08);HW09油/水、烴/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09);HW12染料、涂料廢物(900-256-12);HW49其他廢物(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-047-49;HW50廢催化劑(900-049-50)(以上廢物均不含爆炸性、反應(yīng)性、劇毒性、感染性、無(wú)明確利用處置途徑,成分不明和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)不可控的危險(xiǎn)廢物) | 3000噸/年 | 900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08;900-005-09、900-006-09、900-007-09;900-256-12;900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-047-49;900-049-50 | 28.56噸 | 2024年9月9日-2025年12月31日 |
張掖正清環(huán)??萍加邢薰?/span> | 收集、貯存、處置:HW02醫(yī)藥廢物、HW03廢藥物、藥品、HW04農(nóng)藥廢物、HW05木材防腐劑廢物、HW06廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物、HW08廢礦物油與含礦物油廢物、HW09油/水、烴/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)餾殘?jiān)?/span>HW12染料、涂料廢物、HW13有機(jī)樹(shù)脂類廢物、HW14新化學(xué)物質(zhì)廢物、HW16感光材料廢物、HW17表面處理廢物、HW18焚燒處置殘?jiān)?/span>HW19含金屬羰基化合物廢物、HW20含鈹廢物、HW21含鉻廢物、HW22含銅廢物、HW23含鋅廢物、HW24含砷廢物、HW25含硒廢物、HW26含鎘廢物、HW27含銻廢物、HW29(900-023-29)、HW31含鉛廢物(除900-052-31)、HW32無(wú)機(jī)氟化物廢物、HW33無(wú)機(jī)氰化物廢物、HW34廢酸、HW35廢堿、HW36石棉廢物、HW37有機(jī)磷化合物廢物、HW38有機(jī)氰化物廢物、HW39含酚廢物、HW40含醚廢物、HW45含有機(jī)鹵化物廢物、HW46含鎳廢物、HW47含鋇廢物、HW48有色金屬冶煉廢物(除321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48)、HW49其他廢物(除900-045-49) | 13萬(wàn)噸/年,其中:焚燒處置2萬(wàn)噸/年、物化處置1萬(wàn)噸/年、柔性填埋4萬(wàn)噸/年、剛性填埋6萬(wàn)噸/年 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW29(900-023-29)、HW31(除900-052-31)、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48(除321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48)、HW49(除900-045-49) | 19969.63噸 | 2024年6月17日-2025年6月16日 |
6.危險(xiǎn)廢物自行利用處置情況
2024年,本市實(shí)際自行利用處置危險(xiǎn)廢物(不包括醫(yī)療廢物)6.09萬(wàn)噸,利用處置危險(xiǎn)廢物的主要種類為含鉻廢物和廢酸。
三、生活垃圾
1.產(chǎn)生、利用及處理情況
2024年,本市城鄉(xiāng)生活垃圾產(chǎn)生量為20.56萬(wàn)噸。本市城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理量為20.56萬(wàn)噸,無(wú)害化處理率為100%。
2.生活垃圾處理設(shè)施情況
本市共有生活垃圾處理設(shè)施7座,總處理能力為27萬(wàn)噸/年,其中焚燒處理能力占比80%,填埋處理能力占比20%。本市生活垃圾處理設(shè)施情況見(jiàn)表6。
表7本市生活垃圾處理設(shè)施情況
設(shè)施所屬 單位名稱 | 設(shè)施名稱及類型 | 設(shè)計(jì)處理能力 (萬(wàn)噸/年) | 實(shí)際處理量 (萬(wàn)噸) | 使用年限/預(yù)期關(guān)閉時(shí)間(填埋場(chǎng)) |
華西能源張掖生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 生活垃圾焚燒發(fā)電廠 | 21.9 | 18.6 | |
張掖市生活垃圾填埋場(chǎng) | 生活垃圾填埋場(chǎng) | 已停運(yùn) | ||
臨澤縣生活垃圾填埋場(chǎng) | 生活垃圾填埋場(chǎng) | 已停運(yùn) | ||
高臺(tái)縣生活垃圾填埋場(chǎng) | 生活垃圾填埋場(chǎng) | 3.27 | 2.67 | |
山丹縣生活垃圾填埋場(chǎng) | 生活垃圾填埋場(chǎng) | 已停運(yùn) | ||
民樂(lè)縣生活垃圾填埋場(chǎng) | 生活垃圾填埋場(chǎng) | 已停運(yùn) | ||
肅南縣生活垃圾填埋場(chǎng) | 生活垃圾填埋場(chǎng) | 1.83 | 0.33 |
3.生活垃圾分類情況
2024年,城市生活垃圾分類覆蓋率達(dá)到100%,生活垃圾回收利用量5.95萬(wàn)噸,回收利用率達(dá)到38.75%,資源化利用率達(dá)到63.3%。廚余垃圾利用量為0.65萬(wàn)噸,無(wú)害化處理量為0.65萬(wàn)噸;可回收物回收量為5.3萬(wàn)噸,利用量為5.3萬(wàn)噸;有害垃圾清運(yùn)量為0.0025萬(wàn)噸,無(wú)害化處理利用量為0.0025萬(wàn)噸;其他垃圾清運(yùn)量為9.4萬(wàn)噸,無(wú)害化處理利用量為9.4萬(wàn)噸。
四、建筑垃圾產(chǎn)生、利用及處理情況
全市共設(shè)有2處建筑垃圾資源化利用廠,4處建筑垃圾消納場(chǎng)。2024年全市產(chǎn)生建筑垃圾52.72萬(wàn)噸,建筑垃圾消納場(chǎng)消納47.4萬(wàn)噸,其中用于土方平衡、礦山修復(fù)、復(fù)墾復(fù)耕等資源化利用5.32萬(wàn)噸,資源化利用率10.09%。
五、農(nóng)業(yè)固體廢物
2024年全市產(chǎn)生農(nóng)業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為1288.63萬(wàn)噸,其中農(nóng)作物秸稈產(chǎn)生量140.97萬(wàn)噸,畜禽糞污產(chǎn)生量1145.6萬(wàn)噸,農(nóng)用薄膜使用量2.05萬(wàn)噸,廢棄農(nóng)藥包裝物71.16噸。
1.農(nóng)作物秸稈產(chǎn)生及利用情況
2024年,本市農(nóng)作物秸稈產(chǎn)生量為140.97萬(wàn)噸,綜合利用量132.17萬(wàn)噸,綜合利用率93.76%。
2.農(nóng)作物秸稈利用設(shè)施情況
2024年,本市共有27家企業(yè)從事農(nóng)作物秸稈加工利用活動(dòng),農(nóng)作物秸稈加工能力為26.46萬(wàn)噸/年,主要利用設(shè)施情況見(jiàn)表7。
表8主要農(nóng)作物秸稈利用設(shè)施情況
序號(hào) | 利用設(shè)施所屬 企業(yè)名稱 | 利用設(shè)施類型 | 利用方式 | 設(shè)計(jì)利用能力 (噸/年) | 2024年實(shí)際利用量(噸) |
1 | 甘肅中匯能源發(fā)展有限公司 | 生物質(zhì)顆粒燃料加工 | 燃料化 | 500 | 460 |
2 | 張掖市金農(nóng)源生物科技有限公司 | 混合飼料加工 | 飼料化 | 1500 | 1450 |
3 | 甘肅方正節(jié)能科技服務(wù)有限公司(張掖分公司) | 生物天然氣、生物質(zhì)顆粒燃料加工、生物有機(jī)肥加工 | 燃料化 肥料化 | 700 | 750 |
4 | 甘肅前進(jìn)生物科技發(fā)展有限公司 | 生物有機(jī)肥加工 | 肥料化 | 30000 | 30000 |
5 | 甘肅神農(nóng)珍稀菇業(yè)有限公司 | 食用菌基質(zhì)加工 | 基料化 | 30000 | 14400 |
6 | 張掖市三禾新能源科技有限責(zé)任公司 | 生物質(zhì)顆粒燃料燃料加工 | 燃料化 | 2000 | 2000 |
7 | 張掖天源新能源科技有限責(zé)任公司 | 生物質(zhì)顆粒燃料燃料加工 | 燃料化 | 5000 | 3600 |
8 | 臨澤縣君華生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 生物質(zhì)顆粒燃料加工 | 燃料化 | 2500 | 2100 |
9 | 甘肅百惠創(chuàng)新環(huán)??萍紝?shí)業(yè)有限公司 | 生物質(zhì)顆粒燃料加工 | 燃料化 | 2000 | 600 |
10 | 甘肅方正節(jié)能科技服務(wù)有限公司 | 生物天然氣加工、生物質(zhì)致密成型燃料加工、生物有機(jī)肥料及微生物肥料加工、農(nóng)作物基質(zhì)加工 | 燃料化 肥料化 基料化 | 16300 | 16000 |
11 | 山丹縣潤(rùn)牧飼草發(fā)展有限責(zé)任公司 | 混合飼料加工 | 飼料化 | 20000 | 20000 |
12 | 山丹縣合方農(nóng)牧科技發(fā)展有限公司 | 混合飼料加工 | 飼料化 | 20000 | 12000 |
13 | 農(nóng)神生物(山丹縣)有限公司 | 生物有機(jī)肥加工 | 肥料化 | 5000 | 3000 |
14 | 甘肅絲路盛豐生物科技集團(tuán)有限公司 | 生物有機(jī)肥加工 | 肥料化 | 6000 | 4000 |
15 | 甘肅普瑞拓生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 混合飼料加工 | 飼料化 | 3000 | 3000 |
16 | 山丹縣金駒科技有限公司 | 混合飼料加工 | 飼料化 | 10000 | 10000 |
17 | 鹽城市冠馬農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司山丹分公司 | 混合飼料加工 | 飼料化 | 10000 | 10000 |
18 | 甘肅絲路志豐生物飼料有限公司 | 混合飼料加工 | 飼料化 | 10000 | 6000 |
19 | 山丹縣天澤農(nóng)牧科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 混合飼料加工 | 飼料化 | 8000 | 12000 |
20 | 甘肅辰昆生物科技有限責(zé)任公司 | 生物有機(jī)肥加工 | 肥料化 | 7000 | 7000 |
21 | 甘肅華瑞農(nóng)業(yè)股份有限公司(肉羊繁育養(yǎng)殖場(chǎng)) | 玉米秸稈青(黃)貯飼料加工 | 飼料化 | 30000 | 30000 |
22 | 民樂(lè)縣希諾農(nóng)牧業(yè)有限公司 | 混合顆粒飼料加工 | 飼料化 | 10000 | 10000 |
23 | 民樂(lè)縣昌芳生態(tài)農(nóng)林牧發(fā)展有限公司 | 玉米秸稈青(黃)貯飼料加工 | 飼料化 | 8100 | 8100 |
24 | 甘肅濱河綠野苗木有限責(zé)任公司 | 生物有機(jī)肥加工 | 肥料化 | 12000 | 12000 |
25 | 甘肅華瑞農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 生物有機(jī)肥加工 | 肥料化 | 3000 | 3000 |
26 | 甘肅鴻飛生物開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 食用菌基質(zhì)加工 | 基料化 | 9000 | 9000 |
27 | 甘肅萬(wàn)物春綠色農(nóng)牧科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 秸稈收儲(chǔ)點(diǎn) | 秸稈收儲(chǔ)運(yùn) | 3000 | 3000 |
3.畜禽糞污產(chǎn)生及利用情況
全市畜禽糞污產(chǎn)生總量1145.6萬(wàn)噸,資源化利用量1015.25萬(wàn)噸,其中糞污全量還田146.22噸、糞便漚肥堆肥利用597.62噸、糞水肥料化利用116.92噸、糞污能源化利用51.94噸、糞便墊料化或飼料化利用102.55噸,畜禽糞污利用率88.62%。
4.畜禽糞污處理設(shè)施情況
建成高臺(tái)方正、山丹縣絲路盛豐、臨澤縣百惠沃田、民樂(lè)縣星碩、甘州區(qū)前進(jìn)等有機(jī)肥生產(chǎn)企業(yè)17家,設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)135萬(wàn)噸,2024年實(shí)際處理達(dá)116萬(wàn)噸。全市建成各類養(yǎng)殖場(chǎng)(區(qū))1516個(gè),畜禽養(yǎng)殖直聯(lián)直報(bào)平臺(tái)備案規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)676個(gè),其中生豬養(yǎng)殖場(chǎng)240個(gè),奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)21個(gè),肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)144個(gè),蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)37個(gè),肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)18個(gè),肉羊養(yǎng)殖場(chǎng)216個(gè)。2024年全市畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)區(qū)糞污處理設(shè)施配套率和資源化利用率分別達(dá)到98.7%和88.62%。全市規(guī)?;?/span>畜禽糞污綜合利用統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表9。
表9????2024年規(guī)?;笄菁S污綜合利用統(tǒng)計(jì)表
?????????????????????????????????????? 單位:%、萬(wàn)噸 | ||||||||||||||||
市(州)、縣(市區(qū)) | 糞污資源總量 | 畜禽糞污綜合利用方式及利用量 | 綜合利用量合計(jì) | 畜禽糞污綜合利用率 | 規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建立臺(tái)賬和簽訂協(xié)議情況 | |||||||||||
糞污全量還田 | 糞便漚肥堆肥利用 | 糞水肥料化利用 | 糞污能源化利用 | 糞便墊料化、飼料化利用 | 糞水達(dá)標(biāo)排放及其他利用方式 | 規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量 | 規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建立臺(tái)賬數(shù)量 | 規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)臺(tái)賬建設(shè)率 | 應(yīng)簽協(xié)議規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量 | 簽訂協(xié)議規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量 | 協(xié)議簽訂率 | |||||
張掖市 | 1145.60 | 146.22 | 597.62 | 116.92 | 51.94 | 102.55 | 0.00 | 1015.25 | 88.62 | 676 | 676 | 100 | 454 | 454 | 100 | |
1 | 甘州區(qū) | 356.55 | 50.56 | 211.02 | 42.79 | 11.05 | 7.26 | 0.00 | 322.68 | 90.50 | 337 | 337 | 100 | 130 | 130 | 100 |
2 | 臨澤縣 | 200.13 | 3.59 | 121.02 | 37.20 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 171.69 | 86.00 | 92 | 92 | 100 | 92 | 92 | 100 |
3 | 高臺(tái)縣 | 165.17 | 28.51 | 74.10 | 5.65 | 26.93 | 13.49 | 0.00 | 148.68 | 90.00 | 103 | 103 | 100 | 103 | 103 | 100 |
4 | 山丹縣 | 137.43 | 63.56 | 11.56 | 17.34 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | 115.58 | 84.10 | 41 | 41 | 100 | 41 | 41 | 100 |
5 | 民樂(lè)縣 | 149.98 | 0.00 | 111.58 | 13.94 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 139.48 | 93.00 | 103 | 103 | 100 | 94 | 94 | 100 |
6 | 肅南縣 | 136.34 | / | 68.33 | / | / | 48.81 | 0.00 | 117.14 | 85.92 | / | / | / | / | / | / |
5.廢棄農(nóng)用薄膜回收利用情況
2024年,本市農(nóng)用薄膜使用量2.05萬(wàn)噸,回收利用1.79萬(wàn)噸,回收利用率87.3%,主要利用方式為加工塑料再生顆粒,以再生顆粒為原料生產(chǎn)滴灌帶、塑料井蓋等產(chǎn)品。
6.廢棄農(nóng)藥包裝物回收利用情況
2024年,全市產(chǎn)生廢棄農(nóng)藥包裝物71.16噸,回收處理農(nóng)藥包裝廢棄物50.58噸【大包裝回收再利用10.07噸,焚燒發(fā)電9噸,其他焚燒14.79噸,集中填埋16.72噸】,回收處理率達(dá)71.08%。
六、再生資源
2024年,全市共回收廢鋼鐵9.25萬(wàn)噸、廢有色金屬1.58萬(wàn)噸、廢塑料2.54萬(wàn)噸、廢紙1.96萬(wàn)噸、廢橡膠0.52萬(wàn)噸、廢玻璃0.27萬(wàn)噸,報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收量5515輛。
—20—
聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)申明 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號(hào)-2
甘公網(wǎng)安備 62070202000150號(hào) 網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)許可證2811617號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 6207000021